10:45 04.09.2025
Стоимость в Корее9 100 000 ₩
Стоимость в России~ 1 092 341 ₽
Характеристики
Дата выпускаАвгуст 2020
Пробег, км95 613
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см3998
ТопливоБензин
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Хорошо | Дефект | |
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Хорошо | Дефект | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 59391 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 46632 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 58860 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 35590 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 47968 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 44814 км, Бензин

Kia All New Morning (JA), 2020
1 л., 30653 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 27410 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 39358 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 4795 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 36566 км, Бензин

Kia Morning Urban (JA), 2020
1 л., 53161 км, Бензин